Vermoedelijk 19e eeuw - 20e eeuw
Een houten doos met 9 glazen kwikthermometers met de volgende schaalverdeling:
ºC onderverdeeld in ºC:
B; -58 tot 12 0,1 VSL77T087
C; 100 tot 150 0,1 VSL77T099
D; 150 tot 200 0,1 VSL77T0102
E; 200 tot 250 0,1 VSL77T0106
F; 250 tot 300 0,1 VSL77T0109
G; 300 tot 360 0,1 VSL77T0111
H; 350 tot 400 0,1 VSL79T0113
I; 400 tot 600 0,1 VSL79T114
J; -200 ...
Uitgebreide informatie